Connect with us

足球

内马尔正式加盟沙特豪门 薪资将高达3亿美元

同时他也是世界历史标王、法甲历史标王以及沙特历史标王,堪称转会之王 !

31岁的巴西足球巨星内马尔(Neymar)官宣以9000万欧转会加盟沙特豪门利雅得新月(Al Hilal),双方正式签下2+1的合约,薪资方面2年内将高达3亿美元!

转会费方面,内马尔创造了一项历史,他成为足坛首位转会费累计总额超过3亿英镑的球员!之前他曾分别以5080万英镑和1.98亿英镑的转会费加盟巴塞(Barcelona)和巴黎(PSG)。同时他也是世界历史标王、法甲历史标王以及沙特历史标王,堪称转会之王!

值得一提的是,随后巴黎官方晒出的49张内马尔巴黎生涯照片中,背景中无一张有梅西。

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertisement
England
Premier League table 2024
# Team Points M M+ M- M= G+ G- G+/- GPM
Premier League
1 Liverpool Liverpool 36 15 11 1 3 31 13 18 2.9
2 Chelsea Chelsea 34 16 10 2 4 37 19 18 3.5
3 Arsenal Arsenal 30 16 8 2 6 29 15 14 2.8
4 Nottingham Forest Nottingham Forest 28 16 8 4 4 21 19 2 2.5
5 Manchester City Manchester City 27 16 8 5 3 28 23 5 3.2
6 Bournemouth Bournemouth 25 16 7 5 4 24 21 3 2.8
7 Aston Villa Aston Villa 25 16 7 5 4 24 25 -1 3.1
8 Fulham Fulham 24 16 6 4 6 24 22 2 2.9
9 Brighton Brighton 24 16 6 4 6 26 25 1 3.2
10 Tottenham Tottenham 23 16 7 7 2 36 19 17 3.4
11 Brentford Brentford 23 16 7 7 2 32 30 2 3.9
12 Newcastle Newcastle 23 16 6 5 5 23 21 2 2.8
13 Manchester United Manchester United 22 16 6 6 4 21 19 2 2.5
14 West Ham United West Ham United 19 16 5 7 4 21 29 -8 3.1
15 Crystal Palace Crystal Palace 16 16 3 6 7 17 21 -4 2.4
16 Everton Everton 15 15 3 6 6 14 21 -7 2.3
17 Leicester Leicester 14 16 3 8 5 21 34 -13 3.4
18 Ipswich Ipswich 12 16 2 8 6 16 28 -12 2.8
19 Wolves Wolves 9 16 2 11 3 24 40 -16 4
20 Southampton Southampton 5 16 1 13 2 11 36 -25 2.9

Must See

More in 足球